Po moim tekście krytykującym samo pisanie rekomendacji na zamówienie GPW, jak i hurraoptymizm analityków bijący z pierwszych raportów, postanowiłem monitorować je na bieżąco.
Nie, nie tylko negatywne rekomendacje są dla mnie obiektywne. Nie, nie wierzę, by rynek był w stanie ciągłego niedowartościowania, jak komentowali zwolennicy rozkładu 40 rekomendacji (w tym 28 pozytywnych i 2 negatywne). Po prostu, boję się, że firmowanie rekomendacji nazwą GPW może tylko negatywnie odbić się na wizerunku giełdy. Wizerunku, który przecież wymaga poprawy.
Żeby jednak nie tylko narzekać, postanowiłem nagłośnić rekomendacje i raz w miesiącu (tak, złośliwie, trzynastego) sprawdzać, jak ma się kurs względem zalecenia i ceny docelowej. Za mną pierwsze podsumowanie:
spółka | broker | cena docelowa (zł) | rekomendacja | cena – 13 sierpnia 2019 | ile jeszcze do docelowej? |
11 bit Studios | Erste Securities | 493,4 | KUPUJ | 398 | 23,97% |
Bogdanka | Erste Securities | 39 | TRZYMAJ | 36,45 | 7,00% |
Echo | Erste Securities | 4,89 | AKUMULUJ | 4,425 | 10,51% |
Newag | Erste Securities | 20,1 | AKUMULUJ | 18,2 | 10,44% |
Mabion | DM PKO BP | 105 | KUPUJ | 76,6 | 37,08% |
Asseco SEE | DM PKO BP | 20,5 | KUPUJ | 17,9 | 14,53% |
Apator | DM PKO BP | 25 | TRZYMAJ | 23,5 | 6,38% |
ZE PAK | DM PKO BP | 7,5 | TRZYMAJ | 8,1 | -7,41% |
Auto Partner | Santander BM | 8,9 | KUPUJ | 5,02 | 77,29% |
PKP Cargo | Santander BM | 41,7 | TRZYMAJ | 29,15 | 43,05% |
PHN | Santander BM | 21,1 | KUPUJ | 12,3 | 71,54% |
Skarbiec Holding | Santander BM | 24 | KUPUJ | 17,25 | 39,13% |
Neuca | DM BPS | 307 | 311 | -1,29% | |
Vivid | DM BPS | 2,07 | 1,48 | 39,86% | |
Rafako | DM BOŚ | 2,4 | TRZYMAJ | 1,49 | 61,07% |
Ferro | DM BOŚ | 17,1 | TRZYMAJ | 12,8 | 33,59% |
Toya | DM BOŚ | 8,7 | KUPUJ | 4,94 | 76,11% |
Voxel | DM BOŚ | 35,1 | KUPUJ | 29 | 21,03% |
VRG | DM mBanku | 5,2 | KUPUJ | 4,28 | 21,50% |
Cognor | DM mBanku | 1,79 | AKUMULUJ | 1,67 | 7,19% |
Comarch | DM mBanku | 231 | KUPUJ | 179 | 29,05% |
TIM | Noble Securities | 14,1 | 7,68 | 83,59% | |
Bioton | Noble Securities | 7,48 | 4,83 | 54,87% | |
MCI Capital | Noble Securities | 26,5 | 9,42 | 181,32% | |
Enter Air | BDM | 41 | AKUMULUJ | 36,9 | 11,11% |
Eurocash | BDM | 18,1 | REDUKUJ | 18,65 | -2,95% |
Ambra | Millennium DM | 23,9 | KUPUJ | 16,35 | 46,18% |
Agora | Millennium DM | 20,5 | KUPUJ | 11,95 | 71,55% |
Pfleiderer | Trigon DM | 27,6 | TRZYMAJ | 26 | 6,15% |
PGS | Trigon DM | 19,6 | KUPUJ | 10,36 | 89,19% |
Comp | Trigon DM | 70,8 | TRZYMAJ | 62 | 14,19% |
R22 | Trigon DM | 26 | KUPUJ | 21,2 | 22,64% |
IMC | Pekao IB | 19 | 17 | 11,76% | |
Medicalgorithmics | Pekao IB | 23,5 | 31,3 | -24,92% | |
Rainbow Tours | Pekao IB | 38,5 | 24,5 | 57,14% | |
Selvita | Pekao IB | 82,9 | 59 | 40,51% | |
AC | Ipopema Securities | 53 | KUPUJ | 46,8 | 13,25% |
Capital Park | Ipopema Securities | 8,5 | KUPUJ | 5,7 | 49,12% |
Vigo System | Ipopema Securities | 380 | KUPUJ | 336 | 13,10% |
Pekabex | Ipopema Securities | 9,9 | TRZYMAJ | 9,55 | 3,66% |
Ciąg dalszy nastąpi, więc Zaprenumeruj mój newsletter >>