Minął kolejny miesiąc i kursy spółek, będących przedmiotem „pokrycia analicznego” w programie GPW, powinny być coraz bliżej cen docelowych z wakacji. Tymczasem, jest przeciwnie. Oczywiście, można to wytłumaczyć giełdową koniunkturą, gdyby papiery nie ustępowały indeksowi WIG. Ale znów ustąpiły…
Obiecałem monitoring giełdowego programu “pokrycia analitycznego”, gdy wyceny i rekomendacje akcji uznałem za zbyt optymistyczne. Przypomnijmy – na 40 raportów, 28 było pozytywnych, 10 neutralnych, a jedynie dwa (5 proc. wszystkich) negatywnych. GPW płaci wybranym biurom maklerskim za pisanie raportów o wybranych spółkach giełdowych. Idea? Więcej analiz = większa wiedza inwestorów = lepsze wyceny na giełdzie. Fanem pomysły nie byłem (wyjaśniam), ale to podobno pilot, więc wszystko można poprawić.
Miesięczne zmiany
Wnioski z giełdowego miesiąca kończącego się 13. października poniżej. Zobacz też raport z września.
• średnio* do ceny docelowej kursowi akcji brakuje 41,7 proc. – to wzrost z 37,3 proc. przed miesiącem i z 34,1 proc. w sierpniu
• nawet uwzględniając nowe ceny docelowe (niektórzy analitycy je zaktualizowali po wynikach), luka ta nadal wynosi 40 proc.
• średnia zmiana kursu 40 pokrywanych spółek to w ostatnim miesiącu minus 2,7 proc. wobec spadku WIG o 2,1 proc.
• najlepszy papier w ciągu miesiąca to Enter Air (+15,5 proc.), najgorsza była Toya (-13,3 proc.)
Do ceny docelowej ciągle najdalej ma kurs MCI (o jego wątpliwej wycenie już pisałem ) – musiałby wzrosnąć o ponad 200 proc. Pięć innych papierów musiałoby co najmniej podwoić swoją wartość.
spółka | broker | cena docelowa (zł) | Rekomendacja | Kurs (zł) | Brak do ceny docelowej |
11 bit Studios | Erste Securities | 493,4 | KUPUJ | 380 | 29,84% |
Bogdanka | Erste Securities | 39 | TRZYMAJ | 34,7 | 12,39% |
Echo | Erste Securities | 4,89 | AKUMULUJ | 4,475 | 9,27% |
Newag | Erste Securities | 20,1 | AKUMULUJ | 18,3 | 9,84% |
Mabion | DM PKO BP | 105 | KUPUJ | 81,9 | 28,21% |
Asseco SEE | DM PKO BP | 20,5 | KUPUJ | 19,6 | 4,59% |
Apator | DM PKO BP | 25 | TRZYMAJ | 22,9 | 9,17% |
ZE PAK | DM PKO BP | 7,5 | TRZYMAJ | 6,76 | 10,95% |
Auto Partner | Santander BM | 7,5 | KUPUJ | 4,31 | 74,01% |
PKP Cargo | Santander BM | 31,8 | KUPUJ | 25,25 | 25,94% |
PHN | Santander BM | 21,1 | KUPUJ | 11,3 | 86,73% |
Skarbiec Holding | Santander BM | 24 | KUPUJ | 16,65 | 44,14% |
Neuca | DM BPS | 307 | 360 | -14,72% | |
Vivid | DM BPS | 2,07 | 1,24 | 66,94% | |
Rafako | DM BOŚ | 2,4 | TRZYMAJ | 1,11 | 116,22% |
Ferro | DM BOŚ | 17,1 | TRZYMAJ | 13,4 | 27,61% |
Toya | DM BOŚ | 8,7 | KUPUJ | 3,92 | 121,94% |
Voxel | DM BOŚ | 35,7 | KUPUJ | 31,5 | 13,33% |
VRG | DM mBanku | 5,2 | KUPUJ | 4,085 | 27,29% |
Cognor | DM mBanku | 1,79 | AKUMULUJ | 1,79 | 0,00% |
Comarch | DM mBanku | 231 | KUPUJ | 174 | 32,76% |
TIM | Noble Securities | 14,1 | 8,76 | 60,96% | |
Bioton | Noble Securities | 7,48 | 4,15 | 80,24% | |
MCI Capital | Noble Securities | 26,5 | 8,8 | 201,14% | |
Enter Air | BDM | 41 | AKUMULUJ | 41 | 0,00% |
Eurocash | BDM | 20,8 | TRZYMAJ | 20,64 | 0,78% |
Ambra | Millennium DM | 23,9 | KUPUJ | 16,15 | 47,99% |
Agora | Millennium DM | 20,5 | KUPUJ | 9,32 | 119,96% |
Pfleiderer | Trigon DM | 27,6 | TRZYMAJ | 26,2 | 5,34% |
PGS | Trigon DM | 19,6 | KUPUJ | 9,78 | 100,41% |
Comp | Trigon DM | 63,4 | SPRZEDAJ | 64,2 | -1,25% |
R22 | Trigon DM | 28 | KUPUJ | 20,4 | 37,25% |
IMC | Pekao IB | 19 | 14,45 | 31,49% | |
Medicalgorithmics | Pekao IB | 23,5 | 29,7 | -20,88% | |
Rainbow Tours | Pekao IB | 38,5 | 26,8 | 43,66% | |
Selvita | Pekao IB | 82,9 | |||
AC | Ipopema Securities | 53 | KUPUJ | 39,4 | 34,52% |
Capital Park | Ipopema Securities | 8,99 | KUPUJ | 6,3 | 42,70% |
Vigo System | Ipopema Securities | 380 | KUPUJ | 290 | 31,03% |
Pekabex | Ipopema Securities | 9,27 | TRZYMAJ | 8,1 | 14,44% |
* Selvity nie uwzględniam, bo dokonała podziału i dopiero w kolejnym zestawieniu można będzie do niej wrócić (pokrywający ją analitycy Pekao IB dość powierzchownie zajęli się tym tematem)
** ostatnie zmiany na czerwowo
Pozytywy
Wszystkie biura wydały raporty, w których oceniły wyniki kwartalne spółek, czyli spełniły informacyjny charakter programu. Niektórzy dokonali zmian. Analiycy Santandera obniżyli ceny docelowe Auto Partner i PKP Cargo (drastycznie). Ipopema podwyższyła wartość godziwą Capital Park (niech inwestor sam się domyśli, jaka jest różnica między ceną docelową a wartością godziwą), Voxel zyskał w oczach DM BOŚ, Eurocash w DM BDM, a R22 w DM Trigon. „Krótkoterminowa rekomendacja relatywna” (cokolwiek to oznacza) dla Rafako zmieniła się z neutralnej do niedoważaj w DM BOŚ.
Ktoś w końcu odważył się powiedzieć „Sprzedaj” – pierwsza tak brzmiąca rekomendacja powstała w Trigonie, a dotyczy akcji Compa , które wcześniej autorzy radzili „trzymać”. Zobaczymy, czy to przypadek, czy przetarcie szlaków dla innych.
Kolejne zestawienie już w listopadzie. Tradycyjnie, 13. dnia miesiąca 😉 Giełda wszystkie rekomendacje w programie agreguje na swojej stronie >>